
Według danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że w całej Polsce do godz. 17 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych.
Do godziny 12:00 swój głos w całym kraju oddało 15,62 proc. uprawnionych. A jak wyglądała sytuacja w powiecie wołomińskim?
Do godziny 12:00 na 180 995 osób uprawnionych do głosowania w powiecie wołomińskim wydano 27 856 kart co stanowi 15,39%.
Szczegółowe dane z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego:
| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gm. Dąbrówka | 6 109 | 1 199 | 7 | 7 | 19.63% | |
| gm. Jadów | 6 158 | 1 238 | 10 | 10 | 20.10% | |
| gm. Klembów | 7 543 | 1 174 | 7 | 7 | 15.56% | |
| gm. Poświętne | 4 861 | 1 001 | 6 | 6 | 20.59% | |
| gm. Radzymin | 19 441 | 2 936 | 13 | 11 | 15.10% | |
| gm. Strachówka | 2 318 | 386 | 5 | 5 | 16.65% | |
| gm. Tłuszcz | 15 498 | 2 326 | 15 | 15 | 15.01% | |
| gm. Wołomin | 39 543 | 6 358 | 31 | 30 | 16.08% | |
| m. Kobyłka | 17 416 | 2 688 | 15 | 15 | 15.43% | |
| m. Marki | 23 778 | 3 174 | 14 | 14 | 13.35% | |
| m. Ząbki | 24 759 | 3 068 | 14 | 14 | 12.39% | |
| m. Zielonka | 13 571 | 2 308 | 12 | 11 | 17.01% |
źródło: Państwowa Komisja Wyborcza








